C57BL/6-Cd3etm2(hCD3E)Bcgen Ror1tm1(ROR1)Bcgen/Bcgen • 112610
| Product name | B-hCD3E/hROR1 mice |
|---|---|
| Catalog number | 112610 |
| Strain name | C57BL/6-Cd3etm2(hCD3E)Bcgen Ror1tm1(ROR1)Bcgen/Bcgen |
| Strain background | C57BL/6 |
| NCBI gene ID | 916,4919 (Human) |
| Aliases | T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; NTRKR1; dJ537F10.1 |
This animal was generated by crossing B-hCD3E mice(110008), B-hROR1 mice(111546). Validation data for the respective single-gene products can be referenced.